
Classifica Gir. U15/16
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 384 | 227 | 157 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 334 | 287 | 47 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 299 | 273 | 26 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 252 | 282 | -30 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 260 | 356 | -96 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 192 | 296 | -104 | 0 | 5 |
Questo sito utilizza cookie tecnici e/o cookie di profilazione, proprietari e/o di terze parti. Proseguendo nella visualizzazione e navigazione del sito, acconsenti automaticamente all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie visita la pagina Cookie Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.