
Classifica Gir. “DOCTOR STRANGE”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 285 | 47 | 238 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 106 | 136 | -30 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 72 | 138 | -66 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 80 | 171 | -91 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 84 | 135 | -51 | 1 | 3 |
Questo sito utilizza cookie tecnici e/o cookie di profilazione, proprietari e/o di terze parti. Proseguendo nella visualizzazione e navigazione del sito, acconsenti automaticamente all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie visita la pagina Cookie Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.