Girone “MARGO”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
Energy Padova SCO vs Scuola Basket Murat SCO | 18 - 6 | Scoiattoli | Campo 2 | - | |
Scuola Basket Murat SCO vs Aurora Basket Jesi SCO | 6 - 18 | Scoiattoli | Campo 2 | - | |
Aurora Basket Jesi SCO vs Energy Padova SCO | 18 - 6 | Scoiattoli | Campo 4 | - |
Classifica Gir. “MARGO”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Basket Jesi SCO | 8 | 52 | 20 | 32 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 20 | 52 | -32 | 0 | 4 |
FINALI
Finali Scoiattoli
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
Scuola Basket Murat SCO vs Energy Padova SCO | 5 - 7 | Campo 2 | 4 - Fin 1/3 | |
Aurora Basket Jesi SCO vs Scuola Basket Murat SCO | 9 - 3 | Campo 2 | 5 - Fin 1/3 | |
Aurora Basket Jesi SCO vs Energy Padova SCO | 7 - 5 | Campo 2 | 6 - Fin 1/3 |