Girone “GRU”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
Sangiorgese Basket ESO vs A.I.C.S. Forlì ESO | 16 - 22 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Falconara Basket ESO vs Azzurri Niguardese ESO | 15 - 29 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Sangiorgese Basket ESO vs Falconara Basket ESO | 31 - 15 | Esordienti M | Campo 1 | - | |
A.I.C.S. Forlì ESO vs Azzurri Niguardese ESO | 27 - 42 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
A.I.C.S. Forlì ESO vs Falconara Basket ESO | 35 - 26 | Esordienti M | Campo 1 | - | |
Sangiorgese Basket ESO vs Azzurri Niguardese ESO | 25 - 60 | Esordienti M | Campo 3 | - |
Classifica Gir. “GRU”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurri Niguardese ESO | 8 | 184 | 102 | 82 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 119 | 102 | 17 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 146 | 118 | 28 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 119 | 109 | 10 | 1 | 3 |
Girone “DR NEFARIO”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
High School Basket vs Pallacanestro Pianoro | 61 - 25 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Basket Borgonovo vs High School Basket | 18 - 41 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Pallacanestro Pianoro vs High School Basket | 26 - 29 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
High School Basket vs Basket Borgonovo | 62 - 24 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Basket Borgonovo vs Pallacanestro Pianoro | 13 - 43 | Esordienti M | Campo 3 | - |
Classifica Gir. “DR NEFARIO”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 228 | 146 | 82 | 4 | 1 |
2 | Pallacanestro Pianoro | 2 | 112 | 138 | -26 | 1 | 3 |
3 | Basket Borgonovo | 0 | 90 | 283 | -193 | 0 | 5 |
FINALI
Finali Esordienti 1
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
Falconara Basket ESO vs Basket Borgonovo | 63 - 14 | Campo 3 | 66 - Fin 5/7 | |
Sangiorgese Basket ESO vs Basket Borgonovo | 74 - 21 | Campo 3 | 67 - Fin 5/7 | |
A.I.C.S. Forlì ESO vs Pall. Pianoro | 35 - 18 | Campo 3 | 68 - Fin 3/4 | |
Azzurri Niguardese ESO vs High School Basket | 53 - 35 | Campo 3 | 69 - Fin 1/2 |
Girone “LUCY WILDE”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
Energy Padova ESO vs Marotta Basket | 38 - 35 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Verona Basket ESO vs U.S.E. Basket Empoli | 36 - 43 | Esordienti M | Campo 1 | - | |
Verona Basket ESO vs Energy Padova ESO | 58 - 32 | Esordienti M | Campo 1 | - | |
Marotta Basket vs U.S.E. Basket Empoli | 23 - 77 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
Verona Basket ESO vs Marotta Basket | 53 - 19 | Esordienti M | Campo 3 | - | |
U.S.E. Basket Empoli vs Energy Padova ESO | 54 - 24 | Esordienti M | Campo 3 | - |
Classifica Gir. “LUCY WILDE”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.E. Basket Empoli | 8 | 216 | 120 | 96 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 127 | 169 | -42 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 184 | 136 | 48 | 2 | 2 |
4 | Marotta Basket | 0 | 99 | 201 | -102 | 0 | 4 |
FINALI
Finali Esordienti 2
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
Energy Padova ESO vs Marotta Basket | 33 - 22 | Campo 3 | 76 - Fin 3/4 | |
U.S.E. Basket Empoli vs Verona Basket | 42 - 37 | Campo 1 | 77 - Fin 1/2 |