Girone “BOB”
Classifica Gir. “BOB”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Basket Jesi | 8 | 61 | 59 | 2 | 4 | 1 |
1 | ![]() | 8 | 64 | 56 | 8 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 72 | 48 | 24 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 57 | 63 | -6 | 2 | 3 |
5 | Azzurri Niguardese “A” | 2 | 59 | 85 | -26 | 1 | 5 |
Girone “STUART”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
A.I.C.S. Forlì vs Mini Knights Legnano | 6 - 18 | Aquilotti '09 | Campo 1 | - | |
Falconara Basket vs Azzurri Niguardese "B" | 10 - 14 | Aquilotti '09 | Campo 4 | - | |
A.I.C.S. Forlì vs Falconara Basket | 10 - 14 | Aquilotti '09 | Campo 4 | - | |
Mini Knights Legnano vs Azzurri Niguardese "B" | 18 - 6 | Aquilotti '09 | Campo 4 | - | |
A.I.C.S. Forlì vs Azzurri Niguardese "B" | 11 - 13 | Aquilotti '09 | Campo 1 | - | |
Mini Knights Legnano vs Falconara Basket | 18 - 6 | Aquilotti '09 | Campo 1 | - |
Classifica Gir. “STUART”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mini Knights Legnano | 8 | 72 | 24 | 48 | 4 | 0 |
2 | Azzurri Niguardese “B” | 4 | 33 | 39 | -6 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 38 | 58 | -20 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 48 | 72 | -24 | 0 | 5 |
FINALI
Finali Aquilotti ’09
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
Azzurri Niguardese "A" vs A.I.C.S. Forlì | 13 - 11 | Campo 1 | 23 - Fin 7/9 | |
Leone R. Chiaravalle vs A.I.C.S. Forlì | 14 - 10 | Campo 4 | 24 - Fin 7/9 | |
Ardor Bollate vs Falconara Basket | 16 - 8 | Campo 2 | 25 - Fin 5/6 | |
Aurora Basket Jesi vs Azzurri Niguardese "B" | 12* - 12 | Campo 2 | 26 - Fin 3/4 | |
Sangiorgese Basket vs Mini Knights Legnano | 6 - 18 | Campo 1 | 27 - Fin 1/2 |