Girone “AGNES”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
A.I.C.S. Forlì “rosso” vs Energy Padova AQ08 | 12 - 12* | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 1 | - | |
A.I.C.S. Forlì “rosso” vs Azzurri Niguardese AQ08 | 10 - 14 | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 1 | - | |
Azzurri Niguardese AQ08 vs Energy Padova AQ08 | 11 - 13 | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 1 | - |
Classifica Gir. “AGNES”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 57 | 39 | 18 | 4 | 0 |
2 | Azzurri Niguardese AQ08 | 6 | 49 | 47 | 2 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 |
Girone “KEVIN”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
A.I.C.S. Forlì “verde” vs A.I.C.S. Forlì "giallo" | 13 - 11 | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 1 | - | |
Scuola Basket Murat AQ08 vs A.I.C.S. Forlì "verde" | 16 - 8 | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 2 | - | |
A.I.C.S. Forlì “giallo” vs Scuola Basket Murat AQ08 | 8 - 16 | Aquilotti '08, Girone Aquilotti '08 | Campo 1 | - |
Classifica Gir. “KEVIN”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 70 | 50 | 20 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 47 | 73 | -26 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 41 | 55 | -14 | 0 | 4 |
FINALI
3°/4° posto Aquilotti ’08-1
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
A.I.C.S. Forlì "verde" vs Scuola Basket Murat | 10 - 14 | Campo 4 | 38 - Fin 3/4 |
Girone “TIM”
Data | Match | Ora/Ris | Cat. | Campo | N° |
---|---|---|---|---|---|
Aurora Basket Jesi “B” vs Virtus Basket Padova | 7 - 17 | Aquilotti '08 | Campo 2 | - | |
Aurora Basket Jesi “A” vs Verona Basket AQ08 | 13 - 12 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Verona Basket AQ08 vs Basketorre | 10 - 14 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Aurora Basket Jesi “B” vs Basketorre | 16 - 8 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Virtus Basket Padova vs Aurora Basket Jesi "A" | 17 - 7 | Aquilotti '08 | Campo 2 | - | |
Aurora Basket Jesi “B” vs Verona Basket AQ08 | 14 - 10 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Basketorre vs Aurora Basket Jesi "A" | 11 - 13 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Virtus Basket Padova vs Verona Basket AQ08 | 16 - 8 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Basketorre vs Virtus Basket Padova | 10 - 14 | Aquilotti '08 | Campo 4 | - | |
Aurora Basket Jesi “A” vs Aurora Basket Jesi "B" | 11 - 13 | Aquilotti '08 | Campo 2 | - |
Classifica Gir. “TIM”
Pos | Squadra | Pts | PF | PS | DP | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Basket Padova | 10 | 80 | 40 | 40 | 5 | 0 |
2 | Aurora Basket Jesi “B” | 6 | 58 | 62 | -4 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 57 | 63 | -6 | 3 | 3 |
4 | Aurora Basket Jesi “A” | 4 | 54 | 67 | -13 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 52 | 69 | -17 | 1 | 5 |
FINALI
Finali Aquilotti ’08-2
Data | Match | Ora/Ris | Campo | N° |
---|---|---|---|---|
Basketorre vs Verona Basket AQ08 | 7 - 5 | Campo 4 | 50 - Fin 3/5 | |
Aurora Basket Jesi "A" vs Verona Basket AQ08 | 5 - 7 | Campo 4 | 51 - Fin 3/5 | |
Aurora Basket Jesi "A" vs Basketorre | 5 - 7 | Campo 4 | 52 - Fin 3/5 | |
Virtus Basket Padova vs Aurora Jesi "B" | 16 - 8 | Campo 1 | 53 - Fin 1/2 |